経済指標の発表後の為替の値動きを調べてみました。
第2回は、前月分が毎月第1営業日に発表される米国ISM製造業景況指数です。
月初めころに発表され、米国の製造業350社仕入れ担当役員にアンケートを実施し、景況感を指数化した値で、50%を超えると景気拡大、下回ると景気縮小と判断されます。
第1営業日の発表のため、他の指標に比べると公表が早く、景気の先行指標と判断されます。
調査は、発表済みのデータの結果と予想、及び発表時のUSD/JPYの値動きから集計しています。
値動きは30分足を使用しており、発表直前の値(直前の足の終値)と、発表後の12時間後までの最高値・最安値を調べ、大きく動いた方に発表後動いたと判断しています。
ISM製造業景況指数の発表後の値動き
まずは、ISM製造業景況指数のデータです。
ISM製造業景況指数データ
データ月 | 結果 | 予想 | 前月比(予想) | 前月比(結果) | 予想と結果の乖離 | 発表日 |
14年01月 | 51.3 | 56.0 | 2月6日 | |||
14年02月 | 53.2 | 52.0 | 0.7 | 1.9 | 1.2 | 3月6日 |
14年03月 | 53.7 | 54.0 | 0.8 | 0.5 | -0.3 | 4月3日 |
14年04月 | 54.9 | 54.3 | 0.6 | 1.2 | 0.6 | 5月5日 |
14年05月 | 55.4 | 55.5 | 0.6 | 0.5 | -0.1 | 6月4日 |
14年06月 | 55.3 | 55.9 | 0.5 | -0.1 | -0.6 | 7月3日 |
14年07月 | 57.1 | 56.0 | 0.7 | 1.8 | 1.1 | 8月5日 |
14年08月 | 59 | 57.0 | -0.1 | 1.9 | 2.0 | 9月4日 |
14年09月 | 56.6 | 58.5 | -0.5 | -2.4 | -1.9 | 10月3日 |
14年10月 | 59 | 56.2 | -0.4 | 2.4 | 2.8 | 11月6日 |
14年11月 | 58.7 | 57.9 | -1.1 | -0.3 | 0.8 | 12月4日 |
14年12月 | 55.5 | 57.5 | -1.2 | -3.2 | -2.0 | 1月7日 |
15年01月 | 53.5 | 54.5 | -1.0 | -2.0 | -1.0 | 2月5日 |
15年02月 | 52.9 | 53.1 | -0.4 | -0.6 | -0.2 | 3月5日 |
15年03月 | 51.5 | 52.5 | -0.4 | -1.4 | -1.0 | 4月6日 |
15年04月 | 51.5 | 52.0 | 0.5 | 0.0 | -0.5 | 5月5日 |
15年05月 | 52.8 | 52.0 | 0.5 | 1.3 | 0.8 | 6月3日 |
15年06月 | 53.5 | 53.2 | 0.4 | 0.7 | 0.3 | 7月6日 |
15年07月 | 52.7 | 53.5 | 0.0 | -0.8 | -0.8 | 8月5日 |
15年08月 | 51.1 | 52.5 | -0.2 | -1.6 | -1.4 | 9月3日 |
15年09月 | 50.2 | 50.6 | -0.5 | -0.9 | -0.4 | 10月5日 |
15年10月 | 50.1 | 50.0 | -0.2 | -0.1 | 0.1 | 11月5日 |
15年11月 | 48.6 | 50.5 | 0.4 | -1.5 | -1.9 | 12月4日 |
15年12月 | 48.2 | 49.0 | 0.4 | -0.4 | -0.8 | 1月7日 |
16年01月 | 48.2 | 48.4 | 0.2 | 0.0 | -0.2 | 2月4日 |
16年02月 | 49.5 | 48.5 | 0.3 | 1.3 | 1.0 | 3月4日 |
16年03月 | 51.8 | 51.0 | 1.5 | 2.3 | 0.8 | 4月5日 |
16年04月 | 50.8 | 51.4 | -0.4 | -1.0 | -0.6 | 5月4日 |
16年05月 | 51.3 | 50.3 | -0.5 | 0.5 | 1.0 | 6月3日 |
16年06月 | 53.2 | 51.3 | 0.0 | 1.9 | 1.9 | 7月6日 |
16年07月 | 52.6 | 53.0 | -0.2 | -0.6 | -0.4 | 8月3日 |
16年08月 | 49.4 | 52.0 | -0.6 | -3.2 | -2.6 | 9月6日 |
16年09月 | 51.5 | 50.2 | 0.8 | 2.1 | 1.3 | 10月5日 |
16年10月 | 51.9 | 51.7 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 11月3日 |
16年11月 | 53.2 | 52.5 | 0.6 | 1.3 | 0.7 | 12月6日 |
16年12月 | 54.7 | 53.7 | 0.5 | 1.5 | 1.0 | 1月6日 |
17年01月 | 56 | 55.0 | 0.3 | 1.3 | 1.0 | 2月4日 |
17年02月 | 57.7 | 56.2 | 0.2 | 1.7 | 1.5 | 3月4日 |
17年03月 | 57.2 | 57.2 | -0.5 | -0.5 | 0.0 | 4月5日 |
17年04月 | 54.8 | 56.5 | -0.7 | -2.4 | -1.7 | 5月3日 |
17年05月 | 54.9 | 54.6 | -0.2 | 0.1 | 0.3 | 6月5日 |
17年06月 | 57.8 | 55.2 | 0.3 | 2.9 | 2.6 | 7月6日 |
17年07月 | 56.3 | 56.4 | -1.4 | -1.5 | -0.1 | 8月3日 |
17年08月 | 58.8 | 56.5 | 0.2 | 2.5 | 2.3 | 9月6日 |
17年09月 | 60.8 | 58.0 | -0.8 | 2.0 | 2.8 | 10月4日 |
17年10月 | 58.7 | 59.4 | -1.4 | -2.1 | -0.7 | 11月3日 |
17年11月 | 58.2 | 58.3 | -0.4 | -0.5 | -0.1 | 12月6日 |
17年12月 | 59.7 | 58.2 | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 1月6日 |
18年01月 | 59.1 | 58.6 | -1.1 | -0.6 | 0.5 | 2月6日 |
18年02月 | 60.8 | 58.7 | -0.4 | 1.7 | 2.1 | 3月6日 |
18年03月 | 59.3 | 60.0 | -0.8 | -1.5 | -0.7 | 4月4日 |
18年04月 | 57.3 | 58.4 | -0.9 | -2.0 | -1.1 | 5月3日 |
18年05月 | 58.7 | 58.2 | 0.9 | 1.4 | 0.5 | 6月5日 |
18年06月 | 60.2 | 58.1 | -0.6 | 1.5 | 2.1 | 7月5日 |
18年07月 | 58.1 | 59.5 | -0.7 | -2.1 | -1.4 | 8月3日 |
18年08月 | 61.3 | 57.7 | -0.4 | 3.2 | 3.6 | 9月6日 |
18年09月 | 59.8 | 60.3 | -1.0 | -1.5 | -0.5 | 10月3日 |
18年10月 | 57.7 | 59 | -0.8 | -2.1 | -1.3 | 11月6日 |
ISM製造業景況指数発表後の値動き
続いて、発表後にどの程度の値動きがあったかどうかのデータです。(USD/JPYの値動き)
データ
月 |
結果 | 前月比(結果) | 発表日 | 直前終値 | 発表後3時間 | 発表後12時間 | ||
14/01 | 51.3 | 02/06 | 高値 | 安値 | 高値 | 安値 | ||
14/02 | 53.2 | 1.9 | 03/06 | 101.215 | 101.629 | 101.063 | 101.631 | 101.063 |
14/03 | 53.7 | 0.5 | 04/03 | 103.098 | 103.167 | 102.957 | 103.167 | 102.933 |
14/04 | 54.9 | 1.2 | 05/05 | 104.035 | 104.058 | 103.814 | 104.058 | 103.814 |
14/05 | 55.4 | 0.5 | 06/04 | 102.098 | 102.133 | 102.039 | 102.188 | 102.039 |
14/06 | 55.3 | -0.1 | 07/03 | 102.576 | 102.746 | 102.564 | 102.761 | 102.539 |
14/07 | 57.1 | 1.8 | 08/05 | 102.258 | 102.266 | 102.117 | 102.266 | 102.117 |
14/08 | 59 | 1.9 | 09/04 | 102.741 | 102.92 | 102.692 | 102.92 | 102.474 |
14/09 | 56.6 | -2.4 | 10/03 | 105.014 | 105.366 | 104.963 | 105.706 | 104.963 |
14/10 | 59 | 2.4 | 11/06 | 109.690 | 109.904 | 109.625 | 109.904 | 109.546 |
14/11 | 58.7 | -0.3 | 12/04 | 114.706 | 114.817 | 114.38 | 114.976 | 114.38 |
14/12 | 55.5 | -3.2 | 01/07 | 119.383 | 119.766 | 119.236 | 119.895 | 119.236 |
15/01 | 53.5 | -2.0 | 02/05 | 119.171 | 119.647 | 119.158 | 119.647 | 118.843 |
15/02 | 52.9 | -0.6 | 03/05 | 117.385 | 117.551 | 117.364 | 117.593 | 117.245 |
15/03 | 51.5 | -1.4 | 04/06 | 120.176 | 120.393 | 119.96 | 120.393 | 119.96 |
15/04 | 51.5 | 0.0 | 05/05 | 118.958 | 119.087 | 118.915 | 119.676 | 118.915 |
15/05 | 52.8 | 1.3 | 06/03 | 120.107 | 120.409 | 119.723 | 120.409 | 119.723 |
15/06 | 53.5 | 0.7 | 07/06 | 124.614 | 124.623 | 124.007 | 124.623 | 124.007 |
15/07 | 52.7 | -0.8 | 08/05 | 122.648 | 122.898 | 122.515 | 122.898 | 122.322 |
15/08 | 51.1 | -1.6 | 09/03 | 124.272 | 125.009 | 124.261 | 125.009 | 124.261 |
15/09 | 50.2 | -0.9 | 10/05 | 120.205 | 120.388 | 119.637 | 120.388 | 119.637 |
15/10 | 50.1 | -0.1 | 11/05 | 120.218 | 120.371 | 120.147 | 120.547 | 120.147 |
15/11 | 48.6 | -1.5 | 12/04 | 121.890 | 121.905 | 121.528 | 121.905 | 121.517 |
15/12 | 48.2 | -0.4 | 01/07 | 122.951 | 123.37 | 122.641 | 123.37 | 122.641 |
16/01 | 48.2 | 0.0 | 02/04 | 117.606 | 118.271 | 117.521 | 118.271 | 117.443 |
16/02 | 49.5 | 1.3 | 03/04 | 117.412 | 117.416 | 116.723 | 117.416 | 116.524 |
16/03 | 51.8 | 2.3 | 04/05 | 113.734 | 114.203 | 113.116 | 114.254 | 113.116 |
16/04 | 50.8 | -1.0 | 05/04 | 110.583 | 110.695 | 109.948 | 110.695 | 109.948 |
16/05 | 51.3 | 0.5 | 06/03 | 106.573 | 107.185 | 106.5 | 107.254 | 106.5 |
16/06 | 53.2 | 1.9 | 07/06 | 107.590 | 107.647 | 106.604 | 107.647 | 106.363 |
16/07 | 52.6 | -0.6 | 08/03 | 100.702 | 101.153 | 100.701 | 101.459 | 100.701 |
16/08 | 49.4 | -3.2 | 09/06 | 101.082 | 101.567 | 101.078 | 101.567 | 101.078 |
16/09 | 51.5 | 2.1 | 10/05 | 103.346 | 103.371 | 102.04 | 103.371 | 101.236 |
16/10 | 51.9 | 0.4 | 11/03 | 103.060 | 103.594 | 103.029 | 103.665 | 103.029 |
16/11 | 53.2 | 1.3 | 12/06 | 103.214 | 103.314 | 103.008 | 103.314 | 102.874 |
16/12 | 54.7 | 1.5 | 01/06 | 113.907 | 114.092 | 113.726 | 114.283 | 113.726 |
17/01 | 56 | 1.3 | 02/04 | 116.120 | 116.749 | 115.701 | 117.339 | 115.701 |
17/02 | 57.7 | 1.7 | 03/04 | 112.443 | 112.705 | 112.384 | 112.772 | 112.222 |
17/03 | 57.2 | -0.5 | 04/05 | 113.886 | 114.132 | 113.741 | 114.132 | 113.555 |
17/04 | 54.8 | -2.4 | 05/03 | 111.201 | 111.431 | 111.067 | 111.451 | 110.286 |
17/05 | 54.9 | 0.1 | 06/05 | 112.288 | 112.492 | 112.253 | 112.883 | 112.25 |
17/06 | 57.8 | 2.9 | 07/06 | 110.532 | 110.567 | 110.375 | 110.567 | 109.888 |
17/07 | 56.3 | -1.5 | 08/03 | 113.088 | 113.368 | 113.027 | 113.759 | 113.027 |
17/08 | 58.8 | 2.5 | 09/06 | 110.362 | 110.364 | 109.94 | 110.364 | 109.833 |
17/09 | 60.8 | 2.0 | 10/04 | 109.028 | 109.163 | 108.695 | 109.386 | 108.695 |
17/10 | 58.7 | -2.1 | 11/03 | 112.640 | 112.927 | 112.633 | 112.927 | 112.633 |
17/11 | 58.2 | -0.5 | 12/06 | 113.884 | 114.417 | 113.877 | 114.723 | 113.877 |
17/12 | 59.7 | 1.5 | 01/06 | 112.306 | 112.364 | 112.142 | 112.476 | 112.142 |
18/01 | 59.1 | -0.6 | 02/06 | 113.045 | 113.166 | 113.009 | 113.376 | 113.009 |
18/02 | 60.8 | 1.7 | 03/06 | 109.428 | 109.519 | 109.082 | 109.702 | 109.074 |
18/03 | 59.3 | -1.5 | 04/04 | 106.036 | 106.253 | 105.894 | 106.253 | 105.443 |
18/04 | 57.3 | -2.0 | 05/03 | 106.313 | 106.639 | 106.228 | 106.962 | 106.228 |
18/05 | 58.7 | 1.4 | 06/05 | 109.336 | 109.348 | 108.919 | 109.348 | 108.919 |
18/06 | 60.2 | 1.5 | 07/05 | 109.766 | 109.891 | 109.461 | 109.931 | 109.461 |
18/07 | 58.1 | -2.1 | 08/03 | 110.624 | 110.683 | 110.521 | 110.746 | 110.517 |
18/08 | 61.3 | 3.2 | 09/06 | 111.217 | 111.236 | 111.09 | 111.276 | 111.09 |
18/09 | 59.8 | -1.5 | 10/03 | 111.130 | 111.205 | 110.7 | 111.205 | 110.369 |
18/10 | 57.7 | -2.1 | 11/06 | 113.875 | 114.364 | 113.879 | 114.539 | 113.879 |
表は3時間後と12時間後を掲載しています。
ISM製造業景況指数発表後の値動き(平均値、最大値、中央値)
表からは分かりにくいので、下記3時間後、6時間後、12時間後それぞれの集計結果です。
母数は、56個となります。
発表後
3時間 |
発表後
6時間 |
発表後 12時間 |
||||
平均値 | 0.231 | -0.225 | 0.271 | -0.252 | 0.324 | -0.312 |
最大値 | 0.737 | -1.306 | 1.055 | -1.418 | 1.219 | -2.110 |
中央値 | 0.183 | -0.141 | 0.217 | -0.165 | 0.250 | -0.216 |
発表後3時間では、高値方向を安値方向も平均で0.2円程度の値動きです。
発表後12時間の値動きでも、平均は0.3円程度にとどまっています。
最大値では、上方向には1.2円、下方向には2.1円で推移しました。
次に、12時間後までの値動きと景況感指数の値の関係です。
景況感指数発表後、12時間後までに、上昇幅が下落幅か、よい大きく動いた方を採用しています。
データ月 | 結果 | 前月比 | 12時間後 |
14年01月 | 51.3 | 0.416 | |
14年02月 | 53.2 | 1.90 | -0.165 |
14年03月 | 53.7 | 0.50 | -0.221 |
14年04月 | 54.9 | 1.20 | 0.090 |
14年05月 | 55.4 | 0.50 | 0.185 |
14年06月 | 55.3 | -0.10 | -0.141 |
14年07月 | 57.1 | 1.80 | -0.267 |
14年08月 | 59 | 1.90 | 0.692 |
14年09月 | 56.6 | -2.40 | 0.214 |
14年10月 | 59 | 2.40 | -0.326 |
(14年11月以降は割愛)
母数が56個です。
上記のように、結果の前月比がプラスだったか、マイナスだったか、それに12時間後上昇か下降かを集計します。
前月比がプラスだったのは、56回中23回、前月比マイナスが30回(残りは前月比±0)です。
そのうち、前月比の方向と、12時間後の値動きの方向が合致したのは、53回中22回でした。
これは、前月比方向に仕掛け、12時間後までに一定の利益(例えば平均値幅の0.3円)を獲得できる勝率が41%ということを指します。
逆に、前月比プラスなら売り、マイナスなら買うという戦略では勝率59%で概ね0.3円の値幅を獲得できることになります。
(その際、反対へ動く平均値幅も概ね0.3円ですので、損切幅、利確幅ともに0.3円という戦略もたちます。)
全体的に、発表された指標が前月比プラスなら下落し、前月比マイナスなら上昇するという傾向がやや強いようです。
(発表後12時間に限って言えば・・・)
ISM製造業景況指数の結果値(青線・左軸)と前月比(紫棒グラフ・右軸)、および12時間後の移動値幅(オレンジ丸・右軸)
ISM製造業景況指数発表後の戦略
戦略を組み立てるにあたり、もう少し勝率を上げたいところですので、いくつか条件を追加します。
例えば、予想が前月比プラス、結果も前月比プラスの場合、同時にその逆で予想が前月比マイナス、結果も前月比マイナスの場合。
データ月 | 結果 | 前月比(結果) | 予想 | 前月比(結果) | 12時間後、上下 |
14/01 | 51.3 | 56.0 | 12時間後 | ||
14/02 | 53.2 | 1.9 | 52.0 | 1.9 | 0.416 |
14/03 | 53.7 | 0.5 | 54.0 | 0.5 | -0.165 |
14/04 | 54.9 | 1.2 | 54.3 | 1.2 | -0.221 |
14/05 | 55.4 | 0.5 | 55.5 | 0.5 | 0.090 |
14/06 | 55.3 | -0.1 | 55.9 | -0.1 | 0.185 |
14/07 | 57.1 | 1.8 | 56.0 | 1.8 | -0.141 |
14/08 | 59 | 1.9 | 57.0 | 1.9 | -0.267 |
14/09 | 56.6 | -2.4 | 58.5 | -2.4 | 0.692 |
14/10 | 59 | 2.4 | 56.2 | 2.4 | 0.214 |
14/11 | 58.7 | -0.3 | 57.9 | -0.3 | -0.326 |
14/12 | 55.5 | -3.2 | 57.5 | -3.2 | 0.512 |
15/01 | 53.5 | -2.0 | 54.5 | -2.0 | 0.476 |
15/02 | 52.9 | -0.6 | 53.1 | -0.6 | 0.208 |
15/03 | 51.5 | -1.4 | 52.5 | -1.4 | 0.217 |
15/04 | 51.5 | 0.0 | 52.0 | 0.0 | 0.718 |
15/05 | 52.8 | 1.3 | 52.0 | 1.3 | -0.384 |
15/06 | 53.5 | 0.7 | 53.2 | 0.7 | -0.607 |
15/07 | 52.7 | -0.8 | 53.5 | -0.8 | -0.326 |
15/08 | 51.1 | -1.6 | 52.5 | -1.6 | 0.737 |
15/09 | 50.2 | -0.9 | 50.6 | -0.9 | -0.568 |
15/10 | 50.1 | -0.1 | 50.0 | -0.1 | 0.329 |
15/11 | 48.6 | -1.5 | 50.5 | -1.5 | -0.373 |
15/12 | 48.2 | -0.4 | 49.0 | -0.4 | 0.419 |
16/01 | 48.2 | 0.0 | 48.4 | 0.0 | 0.665 |
16/02 | 49.5 | 1.3 | 48.5 | 1.3 | -0.888 |
16/03 | 51.8 | 2.3 | 51.0 | 2.3 | -0.618 |
16/04 | 50.8 | -1.0 | 51.4 | -1.0 | -0.635 |
16/05 | 51.3 | 0.5 | 50.3 | 0.5 | 0.681 |
16/06 | 53.2 | 1.9 | 51.3 | 1.9 | -1.227 |
16/07 | 52.6 | -0.6 | 53.0 | -0.6 | 0.757 |
16/08 | 49.4 | -3.2 | 52.0 | -3.2 | 0.485 |
16/09 | 51.5 | 2.1 | 50.2 | 2.1 | -2.110 |
16/10 | 51.9 | 0.4 | 51.7 | 0.4 | 0.605 |
16/11 | 53.2 | 1.3 | 52.5 | 1.3 | -0.340 |
16/12 | 54.7 | 1.5 | 53.7 | 1.5 | 0.376 |
17/01 | 56 | 1.3 | 55.0 | 1.3 | 1.219 |
17/02 | 57.7 | 1.7 | 56.2 | 1.7 | 0.329 |
17/03 | 57.2 | -0.5 | 57.2 | -0.5 | -0.331 |
17/04 | 54.8 | -2.4 | 56.5 | -2.4 | -0.915 |
17/05 | 54.9 | 0.1 | 54.6 | 0.1 | 0.595 |
17/06 | 57.8 | 2.9 | 55.2 | 2.9 | -0.644 |
17/07 | 56.3 | -1.5 | 56.4 | -1.5 | 0.671 |
17/08 | 58.8 | 2.5 | 56.5 | 2.5 | -0.529 |
17/09 | 60.8 | 2.0 | 58.0 | 2.0 | 0.358 |
17/10 | 58.7 | -2.1 | 59.4 | -2.1 | 0.287 |
17/11 | 58.2 | -0.5 | 58.3 | -0.5 | 0.839 |
17/12 | 59.7 | 1.5 | 58.2 | 1.5 | 0.170 |
18/01 | 59.1 | -0.6 | 58.6 | -0.6 | 0.331 |
18/02 | 60.8 | 1.7 | 58.7 | 1.7 | -0.354 |
18/03 | 59.3 | -1.5 | 60.0 | -1.5 | -0.593 |
18/04 | 57.3 | -2.0 | 58.4 | -2.0 | 0.649 |
18/05 | 58.7 | 1.4 | 58.2 | 1.4 | -0.417 |
18/06 | 60.2 | 1.5 | 58.1 | 1.5 | -0.305 |
18/07 | 58.1 | -2.1 | 59.5 | -2.1 | 0.122 |
18/08 | 61.3 | 3.2 | 57.7 | 3.2 | -0.127 |
18/09 | 59.8 | -1.5 | 60.3 | -1.5 | -0.761 |
18/10 | 57.7 | -2.1 | 59 | -2.1 | 0.664 |
前月比が、予想もプラス、結果もプラス、または予想も結果もマイナスの場合は、40回ありました。
その40回中、12時間後の値動きが前月比方向と同じ方向に動いたのは、16回です。
予想値が前月比プラスで、結果値も前月比プラスになり、12時間後までに上昇した、またはその逆の場合です。
それでも、勝率は40%、戦略として前月比と逆方向に仕掛けても、勝率60%となり、結果値の前月比だけで組み立てた場合と変わりませんでした。
次の例としては、逆行が発生した場合です。
予想値では前月比プラスだったのに、結果値で前月より下がった場合、または、予想値では前月より下がる予想だったものが、結果値では前月より上がった場合です。
逆行が発生したのは、16回、そのうち、結果値の前月比方向と同じ方向に値が動いたのは6回となりました。
予想値では前月比より下がっていて、結果値では前月より上昇した場合に、買い仕掛け、
予想値では前月比より上がっていて、結果値では前月より下降した場合に、売り仕掛け。
という戦略です。
これで、勝率は37.5%となりました。
ですので、戦略を逆にして、
予想値では前月比より下がっていて、結果値では前月より上昇した場合に、売り仕掛け、
予想値では前月比より上がっていて、結果値では前月より下降した場合に、買い仕掛け。
とすることで、勝率を62.5%まで上げることができました。
ここまでで、ISM製造業景況指数の発表後の戦略としては、下記のようになります。
ISM製造業景況指数の発表後の戦略(まとめ)
○12時間後までに0.3円程度しか動かない。
○結果値が前月比プラスなら売り、前月比マイナスなら買う。(ここまでで勝率は60%程度となる)
○予想値で前月比プラス、結果値でマイナスなら買い、予想値で前月比マイナス、結果値でプラスなら売りで勝率62.5%となる。
(外部リンク)Yahoo!ファイナンス経済指標発表カレンダー