経済指標の発表後の為替の値動きを調べてみました。
第1回は、毎月25日前後に発表される米国新築住宅販売件数です。
前月分が当月25日前後に発表されます。
調査は、発表済みのデータの結果と予想、及び発表時のUSD/JPYの値動きから集計しています。
値動きは30分足を使用しており、発表直前の値(直前の足の終値)と、発表後の3時間後までの最高値・最安値を調べ、大きく動いた方に発表後動いたと判断しています。
例えば、発表直前に100円だったものが、発表後高値では101円、安値で99.5円だった場合は、発表後、値は上昇したと判断しています。
発表される経済指標の予想と結果、その乖離や逆行、前日比などから、どういう風に仕掛けるとどのくらい勝てるのかを下記掲載します。
尚、集計の副産物として、発表された確定値、予想値のデータ一覧がございます。
米国新築住宅販売件数の発表後の値動き
米国新築住宅販売件数
まず、経済指標の予想、結果、発表日の一覧です。
データ月 | 結果 | 予想 | 前月比 (予想) |
前月比 (結果) |
予想と 結果 の乖離 |
逆行の 有無 |
発表日時 (日本時間) |
発表MT4時間 (GMT+3) |
14年01月 | 46.8 | 40.0 | 14/02/28 00:00 | 14/02/27 17:00 | ||||
14年02月 | 44 | 44.5 | -2.3 | -2.8 | -0.5 | 14/03/25 23:00 | 14/03/25 17:00 | |
14年03月 | 38.4 | 45.0 | 1.0 | -5.6 | -6.6 | アリ | 14/04/23 23:00 | 14/04/23 17:00 |
14年04月 | 43.3 | 42.5 | 4.1 | 4.9 | 0.8 | 14/05/23 23:00 | 14/05/23 17:00 | |
14年05月 | 50.4 | 43.9 | 0.6 | 7.1 | 6.5 | 14/06/24 23:00 | 14/06/24 17:00 | |
14年06月 | 40.6 | 47.5 | -2.9 | -9.8 | -6.9 | 14/07/24 23:00 | 14/07/24 17:00 | |
14年07月 | 41.2 | 43.0 | 2.4 | 0.6 | -1.8 | 14/08/25 23:00 | 14/08/25 17:00 | |
14年08月 | 50.4 | 43.0 | 1.8 | 9.2 | 7.4 | 14/09/24 23:00 | 14/09/24 17:00 | |
14年09月 | 46.7 | 47.0 | -3.4 | -3.7 | -0.3 | 14/10/24 23:00 | 14/10/24 17:00 | |
14年10月 | 45.8 | 47.0 | 0.3 | -0.9 | -1.2 | アリ | 14/11/27 00:00 | 14/11/26 17:00 |
14年11月 | 43.8 | 46.0 | 0.2 | -2.0 | -2.2 | アリ | 14/12/24 00:00 | 14/12/23 17:00 |
14年12月 | 48.1 | 45.0 | 1.2 | 4.3 | 3.1 | 15/01/29 00:00 | 15/01/28 17:00 | |
15年01月 | 48.1 | 47.0 | -1.1 | 0.0 | 1.1 | アリ | 15/02/27 00:00 | 15/02/26 17:00 |
15年02月 | 53.9 | 46.4 | -1.7 | 5.8 | 7.5 | アリ | 15/03/24 23:00 | 15/03/24 17:00 |
15年03月 | 48.1 | 51.5 | -2.4 | -5.8 | -3.4 | 15/04/23 23:00 | 15/04/23 17:00 | |
15年04月 | 51.7 | 50.5 | 2.4 | 3.6 | 1.2 | 15/05/26 23:00 | 15/05/26 17:00 | |
15年05月 | 54.6 | 52.3 | 0.6 | 2.9 | 2.3 | 15/06/23 23:00 | 15/06/23 17:00 | |
15年06月 | 48.2 | 54.8 | 0.2 | -6.4 | -6.6 | アリ | 15/07/24 23:00 | 15/07/24 17:00 |
15年07月 | 50.7 | 51.0 | 2.8 | 2.5 | -0.3 | 15/08/25 23:00 | 15/08/25 17:00 | |
15年08月 | 55.2 | 51.5 | 0.8 | 4.5 | 3.7 | 15/09/24 23:00 | 15/09/24 17:00 | |
15年09月 | 46.8 | 55.0 | -0.2 | -8.4 | -8.2 | 15/10/26 23:00 | 15/10/26 17:00 | |
15年10月 | 49.5 | 50.0 | 3.2 | 2.7 | -0.5 | 15/11/27 00:00 | 15/11/26 17:00 | |
15年11月 | 49 | 50.5 | 1.0 | -0.5 | -1.5 | アリ | 15/12/25 00:00 | 15/12/24 17:00 |
15年12月 | 54.4 | 50.0 | 1.0 | 5.4 | 4.4 | 16/01/29 00:00 | 16/01/28 17:00 | |
16年01月 | 49.4 | 52.0 | -2.4 | -5.0 | -2.6 | 16/02/26 00:00 | 16/02/25 17:00 | |
16年02月 | 51.2 | 51.0 | 1.6 | 1.8 | 0.2 | 16/03/23 23:00 | 16/03/23 17:00 | |
16年03月 | 51.1 | 52.0 | 0.8 | -0.1 | -0.9 | アリ | 16/04/25 23:00 | 16/04/25 17:00 |
16年04月 | 61.9 | 52.3 | 1.2 | 10.8 | 9.6 | 16/05/24 23:00 | 16/05/24 17:00 | |
16年05月 | 55.1 | 56.0 | -5.9 | -6.8 | -0.9 | 16/06/23 23:00 | 16/06/23 17:00 | |
16年06月 | 59.2 | 56.0 | 0.9 | 4.1 | 3.2 | 16/07/26 23:00 | 16/07/26 17:00 | |
16年07月 | 65.4 | 58.0 | -1.2 | 6.2 | 7.4 | アリ | 16/08/23 23:00 | 16/08/23 17:00 |
16年08月 | 60.9 | 60.0 | -5.4 | -4.5 | 0.9 | 16/09/26 23:00 | 16/09/26 17:00 | |
16年09月 | 59.3 | 60.0 | -0.9 | -1.6 | -0.7 | 16/10/26 23:00 | 16/10/26 17:00 | |
16年10月 | 56.3 | 59.0 | -0.3 | -3.0 | -2.7 | 16/11/25 00:00 | 16/11/24 17:00 | |
16年11月 | 59.2 | 57.5 | 1.2 | 2.9 | 1.7 | 16/12/25 00:00 | 16/12/24 17:00 | |
16年12月 | 53.6 | 58.8 | -0.4 | -5.6 | -5.2 | 17/01/28 00:00 | 17/01/27 17:00 | |
17年01月 | 55.5 | 57.0 | 3.4 | 1.9 | -1.5 | 17/02/26 00:00 | 17/02/25 17:00 | |
17年02月 | 59.2 | 56.4 | 0.9 | 3.7 | 2.8 | 17/03/23 23:00 | 17/03/23 17:00 | |
17年03月 | 62.1 | 58.4 | -0.8 | 2.9 | 3.7 | アリ | 17/04/25 23:00 | 17/04/25 17:00 |
17年04月 | 56.9 | 61.0 | -1.1 | -5.2 | -4.1 | 17/05/23 23:00 | 17/05/23 17:00 | |
17年05月 | 61 | 59.0 | 2.1 | 4.1 | 2.0 | 17/06/23 23:00 | 17/06/23 17:00 | |
17年06月 | 61 | 61.5 | 0.5 | 0.0 | -0.5 | アリ | 17/07/26 23:00 | 17/07/26 17:00 |
17年07月 | 57.1 | 61.0 | 0.0 | -3.9 | -3.9 | アリ | 17/08/23 23:00 | 17/08/23 17:00 |
17年08月 | 56 | 58.5 | 1.4 | -1.1 | -2.5 | アリ | 17/09/26 23:00 | 17/09/26 17:00 |
17年09月 | 66.7 | 55.4 | -0.6 | 10.7 | 11.3 | アリ | 17/10/25 23:00 | 17/10/25 17:00 |
17年10月 | 68.5 | 62.5 | -4.2 | 1.8 | 6.0 | アリ | 17/11/29 00:00 | 17/11/28 17:00 |
17年11月 | 73.3 | 65.5 | -3.0 | 4.8 | 7.8 | アリ | 17/12/24 00:00 | 17/12/23 17:00 |
17年12月 | 62.5 | 67.5 | -5.8 | -10.8 | -5.0 | 18/01/27 00:00 | 18/01/26 17:00 | |
18年01月 | 59.3 | 64.6 | 2.1 | -3.2 | -5.3 | アリ | 18/02/28 00:00 | 18/02/27 17:00 |
18年02月 | 61.8 | 62.0 | 2.7 | 2.5 | -0.2 | 18/03/23 23:00 | 18/03/23 17:00 | |
18年03月 | 69.4 | 63.0 | 1.2 | 7.6 | 6.4 | 18/04/24 23:00 | 18/04/24 17:00 | |
18年04月 | 66.2 | 68.0 | -1.4 | -3.2 | -1.8 | 18/05/23 23:00 | 18/05/23 17:00 | |
18年05月 | 68.9 | 66.9 | 0.7 | 2.7 | 2.0 | 18/06/25 23:00 | 18/06/25 17:00 | |
18年06月 | 63.1 | 67.0 | -1.9 | -5.8 | -3.9 | 18/07/25 23:00 | 18/07/25 17:00 | |
18年07月 | 62.7 | 64.5 | 1.4 | -0.4 | -1.8 | アリ | 18/08/23 23:00 | 18/08/23 17:00 |
18年08月 | 62.9 | 63.0 | 0.3 | 0.2 | -0.1 | 18/09/26 23:00 | 18/09/26 17:00 | |
18年09月 | 62.5 | 18/10/24 23:00 | 18/10/24 17:00 |
※逆行は、予想と結果で前月比が反転する場合です。予想が前月比プラス、結果はマイナスの場合、またはその逆の場合に「アリ」となります。
次に、集計した結果です。
米国新築住宅販売件数発表後値動き
まずは、発表後どれくらいの値動きがあるのか?です。
発表から30分間、1時間、3時間について掲載しています。
発表後30分間 | 発表後1時間 | 発表後3時間 | ||||
上方向 | 下方向 | 上方向 | 下方向 | 上方向 | 下方向 | |
平均 | 0.080 | -0.065 | 0.123 | -0.118 | 0.180 | -0.181 |
最大 | 0.263 | -0.315 | 0.478 | -0.505 | 0.641 | -0.505 |
最少 | -0.002 | 0.000 | 0.002 | 0.000 | 0.002 | 0.000 |
中央 | 0.074 | -0.053 | 0.098 | -0.093 | 0.119 | -0.163 |
発表された値に関わらず、発表後30分間で上方向にこれくらい、下方向にこれくらいという値です。
値は最高値・最安値を使用していますので、例えば、発表後30分間では平均で0.08円、最大でも0.26円程度しか動かないと言う事になります。
(最大、最小の欄はその方向に最大、最小です。下方向に最大はマイナスが大きく、最小は0となっています。)
3時間で見ても、上方向には最大で0.64円、下方向には0.5円程度となり、新築住宅販売件数自体が、いくら予想と大きく外れても、大きな値動きにはならない指標の様です。
次に、場合分けによる勝率です。
まず、単純に結果の前月比方向に仕掛けた場合。
母数は2014年2月分(14年3月発表分)から18年8月分(18年9月発表分)までの55回分です。
発表された結果の前月比がプラスなら買い、マイナスなら売りの単純売買の場合、チャンスは発表されれば前月比が出ますので55回、そのうち、発表後3時間でその方向に動いたのは30回、勝率54.54%です。
「その方向に動いた」は、発表直前の終値から、発表から3時間後までの高値・安値を比較し、より大きな値幅動いたら「その方向に動いた」と集計しています。
上記集計の中には、前月比プラスで、発表直後は価格も上昇したが、その後下降し、発表後3時間で比較すると発表後の最安値の方が発表直前の値から動いている場合は値は下降したと判断し、負け取引となります。
さて、前月比で仕掛けると、勝率は54.54%です。
これを高いとみるか低いとみるかは人それぞれですが、もう少し高いに越したことはないので、他も考えてみます。
次は、予想との比較です。
前月比は関係なく、予想値とどうだったかを考えます。
予想値よりも結果値が上がっていれば買い仕掛け、下回っていれば売りです。
予想値が前月比-0.5で、結果が前月比-0.3なら、前月比に関わらず、結果値が予想値を上回っているので買いになります。
「予想よりも下げ幅が少なかった」という結果の動きです。
で、予想値と結果値の差は母数と同数出る為、今回も55回、そのうち仕掛けた方向に値が動いたのは34回、勝率61.81%です。
ちょっと勝率が改善しました。
次は、上記予想値と結果値の一覧で掲載している逆行が発生した場合です。
予想値では前月比プラスと予想していたのに、結果値で前月比マイナスとなった場合に売り、前月比マイナス予想時に結果がプラスだった場合に買いを行います。
母数は逆行が発生した16回、仕掛けた方向に値が動いたのは10回、勝率62%です。
前月比の予想が大きく外れた結果が出ても、3分の2弱しかその方向には振れないという結果です。
ここまでは、結果値に沿った方向に仕掛けてきましたが、例えば、ほぼ予想通りの結果が出て、材料出尽くしで反転という場合もあります。
最後に、予想通りの結果の場合に結果と反対方向に仕掛ける場合を考えてみます。
「予想通りの結果」をどう定義するかにもよりますが、予想値と結果値の差の絶対値が0.7以下で、且つ逆行が発生していない場合に限定しました。
予想が前月比1.6、結果が前月比1.8や、予想が前月比1.5、結果が前月比0.9の様な、ほぼほぼ予想通りの結果が出ている場合です。
この場合に、予想が0.2、結果が-0.3は含みません。差の絶対値は0.7以下ですが、予想に反して結果が前月比マイナスになっていますので、予想通りとは言えないからです。
この検証の場合、材料出尽くしを狙うので、結果の前月比とは逆方向に仕掛けます。
上記、予想が+1.6、結果が+1.8なら、予想通りの結果が出て、材料出尽くしから反転すると判断し、売りとなります。
予想値と結果値の差の絶対値が0.7以下で、逆行していないのは55回のうち8回だけです。(予想値は7千件以上の差をつけて外れる場合が殆ど・・・8/55=14%)
そのうち、仕掛けた方向に値が動いたのは7回。
勝率87.5%となりました。
が、少々母数が少なすぎるので、参考程度の数字でしかありません。
今後、データが増えればもう少し信頼性のある数字が出せるかもしれません。
結論・・・
○新築住宅販売件数発表での値動きは、上下0.5円程度(発表後3時間まで)
○前月比プラスで買い、マイナスで売ると、勝率は5割強。
○予想通りの結果(予想値と結果値の前月比の差が少ない)で反転仕掛けで勝率8割(但しデータ数が少ない)
○結果値は、7割以上の確率で予想値から7千件以上の差をつけて外れる。
(外部リンク)Yahoo!ファイナンス経済指標発表カレンダー