下記、日別による陽線率、陰線率の2018年と2019年の成績です。
最新年のデータと詳細は下記ページに掲載の通りです。
2018年分日経平均株価の陽線率、陰線率と獲得値幅・年累計
2018年分(2017年迄集計)
日付 | 陽線率 | 始値 | 終値 | 出動 | 値幅(ロウソク足本体長) | 獲得値幅 | 累計損益 |
2018/1/1 | 0.00 | 0 | 0 | 売 | 0 | 0 | 0 |
2018/1/2 | 0.00 | 0 | 0 | 売 | 0 | 0 | 0 |
2018/1/3 | 0.00 | 0 | 0 | 売 | 0 | 0 | 0 |
2018/1/4 | 65.22 | 23073.73 | 23506.33 | 買 | 432.6 | 432.6 | 432.6 |
2018/1/5 | 34.78 | 23643 | 23714.53 | 売 | 71.53 | -71.53 | 361.07 |
2018/1/6 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361.07 | |
2018/1/7 | 26.09 | 0 | 0 | 売 | 0 | 0 | 361.07 |
2018/1/8 | 38.10 | 0 | 0 | 売 | 0 | 0 | 361.07 |
2018/1/9 | 65.00 | 23948.97 | 23849.99 | 買 | -98.98 | -98.98 | 262.09 |
2018/1/10 | 36.84 | 23832.81 | 23788.2 | 売 | -44.61 | 44.61 | 306.7 |
2018/1/11 | 65.00 | 23656.39 | 23710.43 | 買 | 54.04 | 54.04 | 360.74 |
2018/1/12 | 45.00 | 23719.66 | 23653.82 | -65.84 | 0 | 360.74 | |
2018/1/13 | 40.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360.74 | |
2018/1/14 | 75.00 | 0 | 0 | 買 | 0 | 0 | 360.74 |
2018/1/15 | 50.00 | 23827.98 | 23714.88 | -113.1 | 0 | 360.74 | |
2018/1/16 | 57.14 | 23721.17 | 23951.81 | 230.64 | 0 | 360.74 | |
2018/1/17 | 40.91 | 23783.42 | 23868.34 | 84.92 | 0 | 360.74 | |
2018/1/18 | 65.22 | 24078.93 | 23763.37 | 買 | -315.56 | -315.6 | 45.18 |
2018/1/19 | 52.17 | 23854.11 | 23808.06 | -46.05 | 0 | 45.18 | |
2018/1/20 | 37.50 | 0 | 0 | 売 | 0 | 0 | 45.18 |
2018/1/21 | 43.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.18 | |
2018/1/22 | 43.48 | 23797.84 | 23816.33 | 18.49 | 0 | 45.18 | |
2018/1/23 | 45.83 | 23924.4 | 24124.15 | 199.75 | 0 | 45.18 | |
2018/1/24 | 52.17 | 24026.43 | 23940.78 | -85.65 | 0 | 45.18 | |
2018/1/25 | 69.57 | 23750.65 | 23669.49 | 買 | -81.16 | -81.16 | -35.98 |
2018/1/26 | 56.52 | 23757.34 | 23631.88 | -125.46 | 0 | -35.98 | |
2018/1/27 | 45.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35.98 | |
2018/1/28 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35.98 | |
2018/1/29 | 56.52 | 23707.14 | 23629.34 | -77.8 | 0 | -35.98 | |
2018/1/30 | 37.50 | 23559.33 | 23291.97 | 売 | -267.36 | 267.36 | 231.38 |
2018/1/31 | 65.22 | 23205.23 | 23098.29 | 買 | -106.94 | -106.9 | 124.44 |
2018/2/1 | 43.48 | 23276.1 | 23486.11 | 210.01 | 0 | 124.44 | |
2018/2/2 | 52.17 | 23361.67 | 23274.53 | -87.14 | 0 | 124.44 | |
2018/2/3 | 33.33 | 0 | 0 | 売 | 0 | 0 | 124.44 |
2018/2/4 | 47.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.44 | |
2018/2/5 | 30.43 | 22921.16 | 22682.08 | 売 | -239.08 | 239.08 | 363.52 |
2018/2/6 | 45.83 | 22267 | 21610.24 | -656.76 | 0 | 363.52 | |
2018/2/7 | 52.17 | 22001.29 | 21645.37 | -355.92 | 0 | 363.52 | |
2018/2/8 | 45.45 | 21721.57 | 21890.86 | 169.29 | 0 | 363.52 | |
2018/2/9 | 34.78 | 21507.74 | 21382.62 | 売 | -125.12 | 125.12 | 488.64 |
2018/2/10 | 58.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 488.64 | |
2018/2/11 | 0.00 | 0 | 0 | 売 | 0 | 0 | 488.64 |
2018/2/12 | 68.42 | 0 | 0 | 買 | 0 | 0 | 488.64 |
2018/2/13 | 30.43 | 21633.34 | 21244.68 | 売 | -388.66 | 388.66 | 877.3 |
2018/2/14 | 63.64 | 21251.24 | 21154.17 | 買 | -97.07 | -97.07 | 780.23 |
2018/2/15 | 56.52 | 21384.1 | 21464.98 | 80.88 | 0 | 780.23 | |
2018/2/16 | 47.83 | 21555.99 | 21720.25 | 164.26 | 0 | 780.23 | |
2018/2/17 | 66.67 | 0 | 0 | 買 | 0 | 0 | 780.23 |
2018/2/18 | 52.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 780.23 | |
2018/2/19 | 47.83 | 21903.66 | 22149.21 | 245.55 | 0 | 780.23 | |
2018/2/20 | 43.48 | 22054.32 | 21925.1 | -129.22 | 0 | 780.23 | |
2018/2/21 | 59.09 | 21942.42 | 21970.81 | 28.39 | 0 | 780.23 | |
2018/2/22 | 52.17 | 21789.88 | 21736.44 | -53.44 | 0 | 780.23 | |
2018/2/23 | 52.17 | 21789.72 | 21892.78 | 103.06 | 0 | 780.23 | |
2018/2/24 | 56.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 780.23 | |
2018/2/25 | 82.61 | 0 | 0 | 買 | 0 | 0 | 780.23 |
2018/2/26 | 52.17 | 22134.64 | 22153.63 | 18.99 | 0 | 780.23 | |
2018/2/27 | 41.67 | 22391.67 | 22389.86 | -1.81 | 0 | 780.23 | |
2018/2/28 | 39.13 | 22292.53 | 22068.24 | 売 | -224.29 | 224.29 | 1004.52 |
2018/3/1 | 56.52 | 21901.13 | 21724.47 | -176.66 | 0 | 1004.52 | |
2018/3/2 | 52.17 | 21339.98 | 21181.64 | -158.34 | 0 | 1004.52 | |
2018/3/3 | 37.50 | 0 | 0 | 売 | 0 | 0 | 1004.52 |
2018/3/4 | 56.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1004.52 | |
2018/3/5 | 52.17 | 21047.81 | 21042.09 | -5.72 | 0 | 1004.52 | |
2018/3/6 | 56.52 | 21390.2 | 21417.76 | 27.56 | 0 | 1004.52 | |
2018/3/7 | 37.50 | 21261.96 | 21252.72 | 売 | -9.24 | 9.24 | 1013.76 |
2018/3/8 | 50.00 | 21488.16 | 21368.07 | -120.09 | 0 | 1013.76 | |
2018/3/9 | 56.52 | 21594.22 | 21469.2 | -125.02 | 0 | 1013.76 | |
2018/3/10 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1013.76 | |
2018/3/11 | 56.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1013.76 | |
2018/3/12 | 40.91 | 21826.1 | 21824.03 | -2.07 | 0 | 1013.76 | |
2018/3/13 | 34.78 | 21742.45 | 21968.1 | 売 | 225.65 | -225.6 | 788.11 |
2018/3/14 | 47.83 | 21764.99 | 21777.29 | 12.3 | 0 | 788.11 | |
2018/3/15 | 69.57 | 21704.14 | 21803.95 | 買 | 99.81 | 99.81 | 887.92 |
2018/3/16 | 52.17 | 21876.53 | 21676.51 | -200.02 | 0 | 887.92 | |
2018/3/17 | 66.67 | 0 | 0 | 買 | 0 | 0 | 887.92 |
2018/3/18 | 47.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 887.92 | |
2018/3/19 | 59.09 | 21537.9 | 21480.9 | -57 | 0 | 887.92 | |
2018/3/20 | 53.85 | 21297.98 | 21380.97 | 82.99 | 0 | 887.92 | |
2018/3/21 | 87.50 | 0 | 0 | 買 | 0 | 0 | 887.92 |
2018/3/22 | 38.10 | 21352.16 | 21591.99 | 売 | 239.83 | -239.8 | 648.09 |
2018/3/23 | 39.13 | 21188.8 | 20617.86 | 売 | -570.94 | 570.94 | 1219.03 |
2018/3/24 | 45.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1219.03 | |
2018/3/25 | 54.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1219.03 | |
2018/3/26 | 66.67 | 20423.37 | 20766.1 | 買 | 342.73 | 342.73 | 1561.76 |
2018/3/27 | 54.17 | 20958.9 | 21317.32 | 358.42 | 0 | 1561.76 | |
2018/3/28 | 72.00 | 20893.05 | 21031.31 | 買 | 138.26 | 138.26 | 1700.02 |
2018/3/29 | 54.17 | 21250.96 | 21159.08 | -91.88 | 0 | 1700.02 | |
2018/3/30 | 41.67 | 21392.42 | 21454.3 | 61.88 | 0 | 1700.02 | |
2018/3/31 | 16.67 | 0 | 0 | 売 | 0 | 0 | 1700.02 |
2018/4/1 | 45.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1700.02 | |
2018/4/2 | 58.33 | 21441.57 | 21388.58 | -52.99 | 0 | 1700.02 | |
2018/4/3 | 66.67 | 21115.48 | 21292.29 | 買 | 176.81 | 176.81 | 1876.83 |
2018/4/4 | 52.00 | 21415.85 | 21319.55 | -96.3 | 0 | 1876.83 | |
2018/4/5 | 50.00 | 21541.18 | 21645.42 | 104.24 | 0 | 1876.83 | |
2018/4/6 | 45.83 | 21633.73 | 21567.52 | -66.21 | 0 | 1876.83 | |
2018/4/7 | 54.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1876.83 | |
2018/4/8 | 58.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1876.83 | |
2018/4/9 | 34.78 | 21534.33 | 21678.26 | 売 | 143.93 | -143.9 | 1732.9 |
2018/4/10 | 41.67 | 21599.67 | 21794.32 | 194.65 | 0 | 1732.9 | |
2018/4/11 | 45.83 | 21819.09 | 21687.1 | -131.99 | 0 | 1732.9 | |
2018/4/12 | 39.13 | 21657.87 | 21660.28 | 売 | 2.41 | -2.41 | 1730.49 |
2018/4/13 | 39.13 | 21801.41 | 21778.74 | 売 | -22.67 | 22.67 | 1753.16 |
2018/4/14 | 41.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1753.16 | |
2018/4/15 | 45.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1753.16 | |
2018/4/16 | 52.17 | 21843.55 | 21835.53 | -8.02 | 0 | 1753.16 | |
2018/4/17 | 58.33 | 21801.83 | 21847.59 | 45.76 | 0 | 1753.16 | |
2018/4/18 | 58.33 | 21929.01 | 22158.2 | 229.19 | 0 | 1753.16 | |
2018/4/19 | 62.50 | 22231.86 | 22191.18 | 買 | -40.68 | -40.68 | 1712.48 |
2018/4/20 | 33.33 | 22148.22 | 22162.24 | 売 | 14.02 | -14.02 | 1698.46 |
2018/4/21 | 54.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1698.46 | |
2018/4/22 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1698.46 | |
2018/4/23 | 54.17 | 22157.88 | 22088.04 | -69.84 | 0 | 1698.46 | |
2018/4/24 | 41.67 | 22228.82 | 22278.12 | 49.3 | 0 | 1698.46 | |
2018/4/25 | 48.00 | 22118.62 | 22215.32 | 96.7 | 0 | 1698.46 | |
2018/4/26 | 45.83 | 22278.77 | 22319.61 | 40.84 | 0 | 1698.46 | |
2018/4/27 | 41.67 | 22466.66 | 22467.87 | 1.21 | 0 | 1698.46 | |
2018/4/28 | 37.50 | 0 | 0 | 売 | 0 | 0 | 1698.46 |
2018/4/29 | 0.00 | 0 | 0 | 売 | 0 | 0 | 1698.46 |
2018/4/30 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1698.46 | |
2018/5/1 | 62.50 | 22453.42 | 22508.03 | 買 | 54.61 | 54.61 | 1753.07 |
2018/5/2 | 64.00 | 22568.19 | 22472.78 | 買 | -95.41 | -95.41 | 1657.66 |
2018/5/3 | 0.00 | 0 | 0 | 売 | 0 | 0 | 1657.66 |
2018/5/4 | 100.00 | 0 | 0 | 買 | 0 | 0 | 1657.66 |
2018/5/5 | 0.00 | 0 | 0 | 売 | 0 | 0 | 1657.66 |
2018/5/6 | 53.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1657.66 | |
2018/5/7 | 37.50 | 22513.22 | 22467.16 | 売 | -46.06 | 46.06 | 1703.72 |
2018/5/8 | 58.33 | 22440.65 | 22508.69 | 68.04 | 0 | 1703.72 | |
2018/5/9 | 20.83 | 22463.01 | 22408.88 | 売 | -54.13 | 54.13 | 1757.85 |
2018/5/10 | 47.83 | 22482.51 | 22497.18 | 14.67 | 0 | 1757.85 | |
2018/5/11 | 39.13 | 22573.95 | 22758.48 | 売 | 184.53 | -184.5 | 1573.32 |
2018/5/12 | 41.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1573.32 | |
2018/5/13 | 45.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1573.32 | |
2018/5/14 | 43.48 | 22705.3 | 22865.86 | 160.56 | 0 | 1573.32 | |
2018/5/15 | 50.00 | 22889.47 | 22818.02 | -71.45 | 0 | 1573.32 | |
2018/5/16 | 41.67 | 22730.12 | 22717.23 | -12.89 | 0 | 1573.32 | |
2018/5/17 | 66.67 | 22820.62 | 22838.37 | 買 | 17.75 | 17.75 | 1591.07 |
2018/5/18 | 29.17 | 22907.2 | 22930.36 | 売 | 23.16 | -23.16 | 1567.91 |
2018/5/19 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1567.91 | |
2018/5/20 | 41.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1567.91 | |
2018/5/21 | 65.22 | 22937.58 | 23002.37 | 買 | 64.79 | 64.79 | 1632.7 |
2018/5/22 | 62.50 | 23025.95 | 22960.34 | 買 | -65.61 | -65.61 | 1567.09 |
2018/5/23 | 48.00 | 22868.79 | 22689.74 | -179.05 | 0 | 1567.09 | |
2018/5/24 | 58.33 | 22621.29 | 22437.01 | -184.28 | 0 | 1567.09 | |
2018/5/25 | 45.83 | 22380.22 | 22450.79 | 70.57 | 0 | 1567.09 | |
2018/5/26 | 54.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1567.09 | |
2018/5/27 | 54.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1567.09 | |
2018/5/28 | 58.33 | 22488.95 | 22481.09 | -7.86 | 0 | 1567.09 | |
2018/5/29 | 62.50 | 22431.95 | 22358.43 | 買 | -73.52 | -73.52 | 1493.57 |
2018/5/30 | 48.00 | 22051.97 | 22018.52 | -33.45 | 0 | 1493.57 | |
2018/5/31 | 62.50 | 22163.4 | 22201.82 | 買 | 38.42 | 38.42 | 1531.99 |
2018/6/1 | 58.33 | 22126.25 | 22171.35 | 45.1 | 0 | 1531.99 | |
2018/6/2 | 58.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1531.99 | |
2018/6/3 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1531.99 | |
2018/6/4 | 62.50 | 22365.09 | 22475.94 | 買 | 110.85 | 110.85 | 1642.84 |
2018/6/5 | 37.50 | 22552.17 | 22539.54 | 売 | -12.63 | 12.63 | 1655.47 |
2018/6/6 | 44.00 | 22520.31 | 22625.73 | 105.42 | 0 | 1655.47 | |
2018/6/7 | 66.67 | 22748.72 | 22823.26 | 買 | 74.54 | 74.54 | 1730.01 |
2018/6/8 | 47.83 | 22799.38 | 22694.5 | -104.88 | 0 | 1730.01 | |
2018/6/9 | 43.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1730.01 | |
2018/6/10 | 41.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1730.01 | |
2018/6/11 | 56.52 | 22686.95 | 22804.04 | 117.09 | 0 | 1730.01 | |
2018/6/12 | 37.50 | 22977.22 | 22878.35 | 売 | -98.87 | 98.87 | 1828.88 |
2018/6/13 | 50.00 | 22896.17 | 22966.38 | 70.21 | 0 | 1828.88 | |
2018/6/14 | 56.52 | 22842.96 | 22738.61 | -104.35 | 0 | 1828.88 | |
2018/6/15 | 50.00 | 22883.24 | 22851.75 | -31.49 | 0 | 1828.88 | |
2018/6/16 | 37.50 | 0 | 0 | 売 | 0 | 0 | 1828.88 |
2018/6/17 | 41.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1828.88 | |
2018/6/18 | 34.78 | 22806.57 | 22680.33 | 売 | -126.24 | 126.24 | 1955.12 |
2018/6/19 | 50.00 | 22565.92 | 22278.48 | -287.44 | 0 | 1955.12 | |
2018/6/20 | 50.00 | 22338.53 | 22555.43 | 216.9 | 0 | 1955.12 | |
2018/6/21 | 66.67 | 22523.28 | 22693.04 | 買 | 169.76 | 169.76 | 2124.88 |
2018/6/22 | 50.00 | 22456.45 | 22516.83 | 60.38 | 0 | 2124.88 | |
2018/6/23 | 54.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2124.88 | |
2018/6/24 | 45.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2124.88 | |
2018/6/25 | 45.83 | 22543.56 | 22338.15 | -205.41 | 0 | 2124.88 | |
2018/6/26 | 45.83 | 22160.33 | 22342 | 181.67 | 0 | 2124.88 | |
2018/6/27 | 32.00 | 22320.88 | 22271.77 | 売 | -49.11 | 49.11 | 2173.99 |
2018/6/28 | 50.00 | 22195.19 | 22270.39 | 75.2 | 0 | 2173.99 | |
2018/6/29 | 54.17 | 22314.47 | 22304.51 | -9.96 | 0 | 2173.99 | |
2018/6/30 | 62.50 | 0 | 0 | 買 | 0 | 0 | 2173.99 |
2018/7/1 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2173.99 | |
2018/7/2 | 37.50 | 22233.8 | 21811.93 | 売 | -421.87 | 421.87 | 2595.86 |
2018/7/3 | 45.83 | 21889.06 | 21785.54 | -103.52 | 0 | 2595.86 | |
2018/7/4 | 32.00 | 21679 | 21717.04 | 売 | 38.04 | -38.04 | 2557.82 |
2018/7/5 | 58.33 | 21697.44 | 21546.99 | -150.45 | 0 | 2557.82 | |
2018/7/6 | 33.33 | 21647.66 | 21788.14 | 売 | 140.48 | -140.5 | 2417.34 |
2018/7/7 | 45.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2417.34 | |
2018/7/8 | 33.33 | 0 | 0 | 売 | 0 | 0 | 2417.34 |
2018/7/9 | 60.87 | 21838.53 | 22052.18 | 買 | 213.65 | 213.65 | 2630.99 |
2018/7/10 | 37.50 | 22215.34 | 22196.89 | 売 | -18.45 | 18.45 | 2649.44 |
2018/7/11 | 58.33 | 22002.14 | 21932.21 | -69.93 | 0 | 2649.44 | |
2018/7/12 | 47.83 | 22036.87 | 22187.96 | 151.09 | 0 | 2649.44 | |
2018/7/13 | 43.48 | 22397.62 | 22597.35 | 199.73 | 0 | 2649.44 | |
2018/7/14 | 62.50 | 0 | 0 | 買 | 0 | 0 | 2649.44 |
2018/7/15 | 43.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2649.44 | |
2018/7/16 | 52.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2649.44 | |
2018/7/17 | 45.45 | 22605.73 | 22697.36 | 91.63 | 0 | 2649.44 | |
2018/7/18 | 28.57 | 22917.52 | 22794.19 | 売 | -123.33 | 123.33 | 2772.77 |
2018/7/19 | 50.00 | 22871.62 | 22764.68 | -106.94 | 0 | 2772.77 | |
2018/7/20 | 50.00 | 22734.56 | 22697.88 | -36.68 | 0 | 2772.77 | |
2018/7/21 | 45.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2772.77 | |
2018/7/22 | 37.50 | 0 | 0 | 売 | 0 | 0 | 2772.77 |
2018/7/23 | 50.00 | 22480.33 | 22396.99 | -83.34 | 0 | 2772.77 | |
2018/7/24 | 58.33 | 22555.05 | 22510.48 | -44.57 | 0 | 2772.77 | |
2018/7/25 | 48.00 | 22594.28 | 22614.25 | 19.97 | 0 | 2772.77 | |
2018/7/26 | 41.67 | 22711.59 | 22586.87 | -124.72 | 0 | 2772.77 | |
2018/7/27 | 50.00 | 22646.48 | 22712.75 | 66.27 | 0 | 2772.77 | |
2018/7/28 | 62.50 | 0 | 0 | 買 | 0 | 0 | 2772.77 |
2018/7/29 | 45.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2772.77 | |
2018/7/30 | 62.50 | 22613.3 | 22544.84 | 買 | -68.46 | -68.46 | 2704.31 |
2018/7/31 | 47.83 | 22472.12 | 22553.72 | 81.6 | 0 | 2704.31 | |
2018/8/1 | 56.00 | 22642.18 | 22746.7 | 104.52 | 0 | 2704.31 | |
2018/8/2 | 54.17 | 22676.73 | 22512.53 | -164.2 | 0 | 2704.31 | |
2018/8/3 | 16.67 | 22585.54 | 22525.18 | 売 | -60.36 | 60.36 | 2764.67 |
2018/8/4 | 25.00 | 0 | 0 | 売 | 0 | 0 | 2764.67 |
2018/8/5 | 37.50 | 0 | 0 | 売 | 0 | 0 | 2764.67 |
2018/8/6 | 50.00 | 22536.05 | 22507.32 | -28.73 | 0 | 2764.67 | |
2018/8/7 | 45.83 | 22514.31 | 22662.74 | 148.43 | 0 | 2764.67 | |
2018/8/8 | 50.00 | 22666.56 | 22644.31 | -22.25 | 0 | 2764.67 | |
2018/8/9 | 56.52 | 22591.54 | 22598.39 | 6.85 | 0 | 2764.67 | |
2018/8/10 | 39.13 | 22606.91 | 22298.08 | 売 | -308.83 | 308.83 | 3073.5 |
2018/8/11 | 63.64 | 0 | 0 | 買 | 0 | 0 | 3073.5 |
2018/8/12 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3073.5 | |
2018/8/13 | 56.52 | 22117.57 | 21857.43 | -260.14 | 0 | 3073.5 | |
2018/8/14 | 79.17 | 22053.07 | 22356.08 | 買 | 303.01 | 303.01 | 3376.51 |
2018/8/15 | 62.50 | 22368.12 | 22204.22 | 買 | -163.9 | -163.9 | 3212.61 |
2018/8/16 | 52.17 | 21980.82 | 22192.04 | 211.22 | 0 | 3212.61 | |
2018/8/17 | 37.50 | 22313.19 | 22270.38 | 売 | -42.81 | 42.81 | 3255.42 |
2018/8/18 | 45.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3255.42 | |
2018/8/19 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3255.42 | |
2018/8/20 | 47.83 | 22267.07 | 22199 | -68.07 | 0 | 3255.42 | |
2018/8/21 | 45.83 | 22110.54 | 22219.73 | 109.19 | 0 | 3255.42 | |
2018/8/22 | 52.00 | 22270.04 | 22362.55 | 92.51 | 0 | 3255.42 | |
2018/8/23 | 29.17 | 22420.67 | 22410.82 | 売 | -9.85 | 9.85 | 3265.27 |
2018/8/24 | 50.00 | 22484.01 | 22601.77 | 117.76 | 0 | 3265.27 | |
2018/8/25 | 45.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3265.27 | |
2018/8/26 | 45.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3265.27 | |
2018/8/27 | 50.00 | 22693.69 | 22799.64 | 105.95 | 0 | 3265.27 | |
2018/8/28 | 33.33 | 22967.74 | 22813.47 | 売 | -154.27 | 154.27 | 3419.54 |
2018/8/29 | 64.00 | 22820.86 | 22848.22 | 買 | 27.36 | 27.36 | 3446.9 |
2018/8/30 | 54.17 | 23020.18 | 22869.5 | -150.68 | 0 | 3446.9 | |
2018/8/31 | 50.00 | 22733.25 | 22865.15 | 131.9 | 0 | 3446.9 | |
2018/9/1 | 58.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3446.9 | |
2018/9/2 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3446.9 | |
2018/9/3 | 33.33 | 22819.17 | 22707.38 | 売 | -111.79 | 111.79 | 3558.69 |
2018/9/4 | 25.00 | 22740.05 | 22696.9 | 売 | -43.15 | 43.15 | 3601.84 |
2018/9/5 | 32.00 | 22663.8 | 22580.83 | 売 | -82.97 | 82.97 | 3684.81 |
2018/9/6 | 37.50 | 22458.97 | 22487.94 | 売 | 28.97 | -28.97 | 3655.84 |
2018/9/7 | 41.67 | 22351.84 | 22307.06 | -44.78 | 0 | 3655.84 | |
2018/9/8 | 37.50 | 土 | 0 | 0 | 0 | 3655.84 | |
2018/9/9 | 33.33 | 日 | 0 | 0 | 0 | 3655.84 | |
2018/9/10 | 60.87 | 22253.65 | 22373.09 | 買 | 119.44 | 119.44 | 3775.28 |
2018/9/11 | 45.83 | 22469.78 | 22664.69 | 194.91 | 0 | 3775.28 | |
2018/9/12 | 41.67 | 22702.71 | 22604.61 | -98.1 | 0 | 3775.28 | |
2018/9/13 | 56.52 | 22657.95 | 22821.32 | 163.37 | 0 | 3775.28 | |
2018/9/14 | 43.48 | 23035.78 | 23094.67 | 58.89 | 0 | 3775.28 | |
2018/9/15 | 44.44 | 土 | 0 | 0 | 0 | 3775.28 | |
2018/9/16 | 36.84 | 日 | 0 | 0 | 0 | 3775.28 | |
2018/9/17 | 42.86 | 祝 | 0 | 0 | 0 | 3775.28 | |
2018/9/18 | 45.45 | 23042.19 | 23420.54 | 378.35 | 0 | 3775.28 | |
2018/9/19 | 71.43 | 23754.96 | 23672.52 | 買 | -82.44 | -82.44 | 3692.84 |
2018/9/20 | 33.33 | 23752.79 | 23674.93 | 売 | -77.86 | 77.86 | 3770.7 |
2018/9/21 | 59.09 | 23848.63 | 23869.93 | 21.3 | 0 | 3770.7 | |
2018/9/22 | 33.33 | 土 | 0 | 売 | 0 | 0 | 3770.7 |
2018/9/23 | 0.00 | 日 | 0 | 売 | 0 | 0 | 3770.7 |
2018/9/24 | 61.90 | 祝 | 0 | 買 | 0 | 0 | 3770.7 |
2018/9/25 | 50.00 | 23881.85 | 23940.26 | 58.41 | 0 | 3770.7 | |
2018/9/26 | 48.00 | 23846.6 | 24033.79 | 187.19 | 0 | 3770.7 | |
2018/9/27 | 50.00 | 23946.43 | 23796.74 | -149.69 | 0 | 3770.7 | |
2018/9/28 | 50.00 | 24080.01 | 24120.04 | 40.03 | 0 | 3770.7 | |
2018/9/29 | 41.67 | 土 | 0 | 0 | 0 | 3770.7 | |
2018/9/30 | 33.33 | 日 | 0 | 売 | 0 | 0 | 3770.7 |
2018/10/1 | 37.50 | 24173.37 | 24245.76 | 売 | 72.39 | -72.39 | 3698.31 |
2018/10/2 | 45.83 | 24376.17 | 24270.62 | -105.55 | 0 | 3698.31 | |
2018/10/3 | 56.00 | 24219.19 | 24110.96 | -108.23 | 0 | 3698.31 | |
2018/10/4 | 54.17 | 24242.06 | 23975.62 | -266.44 | 0 | 3698.31 | |
2018/10/5 | 58.33 | 23781.76 | 23783.72 | 1.96 | 0 | 3698.31 | |
2018/10/6 | 45.83 | 土 | 0 | 0 | 0 | 3698.31 | |
2018/10/7 | 50.00 | 日 | 0 | 0 | 0 | 3698.31 | |
2018/10/8 | 50.00 | 祝 | 0 | 0 | 0 | 3698.31 | |
2018/10/9 | 38.10 | 23550.47 | 23469.39 | 売 | -81.08 | 81.08 | 3779.39 |
2018/10/10 | 45.45 | 23538.92 | 23506.04 | -32.88 | 0 | 3779.39 | |
2018/10/11 | 68.42 | 23043.37 | 22590.86 | 買 | -452.51 | -452.5 | 3326.88 |
2018/10/12 | 33.33 | 22323.43 | 22694.66 | 売 | 371.23 | -371.2 | 2955.65 |
2018/10/13 | 38.10 | 土 | 0 | 売 | 0 | 0 | 2955.65 |
2018/10/14 | 50.00 | 日 | 0 | 0 | 0 | 2955.65 | |
2018/10/15 | 56.52 | 22501.33 | 22271.3 | -230.03 | 0 | 2955.65 | |
2018/10/16 | 50.00 | 22298.2 | 22549.24 | 251.04 | 0 | 2955.65 | |
2018/10/17 | 37.50 | 22806.59 | 22841.12 | 売 | 34.53 | -34.53 | 2921.12 |
2018/10/18 | 43.48 | 22871.28 | 22658.16 | -213.12 | 0 | 2921.12 | |
2018/10/19 | 50.00 | 22342 | 22532.08 | 190.08 | 0 | 2921.12 | |
2018/10/20 | 66.67 | 0 | 0 | 買 | 0 | 0 | 2921.12 |
2018/10/21 | 37.50 | 0 | 0 | 売 | 0 | 0 | 2921.12 |
2018/10/22 | 54.17 | 22374.21 | 22614.82 | 240.61 | 0 | 2921.12 | |
2018/10/23 | 45.83 | 22404.14 | 22010.78 | -393.36 | 0 | 2921.12 | |
2018/10/24 | 40.00 | 22167.76 | 22091.18 | 売 | -76.58 | 76.58 | 2997.7 |
2018/10/25 | 33.33 | 21676.83 | 21268.73 | 売 | -408.1 | 408.1 | 3405.8 |
2018/10/26 | 58.33 | 21440.84 | 21184.6 | -256.24 | 0 | 3405.8 | |
2018/10/27 | 29.17 | 0 | 0 | 売 | 0 | 0 | 3405.8 |
2018/10/28 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3405.8 | |
2018/10/29 | 58.33 | 21323.61 | 21149.8 | -173.81 | 0 | 3405.8 | |
