2022年3月3日に公開した記事「【2022年版】 過去10年、3月に上昇した銘柄、下降した銘柄。」の結果です。
記事は、3月3日の掲載すが、下記結果は1日付始値と4日始値、31日終値、4日以降の最高値を併記しています。
掲載後の翌日4日始値で仕掛けていた場合それぞれの結果と、最高値までのパーセンテージに関しての現実的な利確について掲載しています。
【2022年3月版結果】 過去10年、3月に上昇した銘柄、下降した銘柄。の結果。
まず、銘柄のスクリーニング等については【2022年版】 過去10年、3月に上昇した銘柄、下降した銘柄。をご参照ください。
3月には、多数の銘柄が抽出されており、下記62銘柄です。
1928 積水ハウス
2053 中部飼料
2267 ヤクルト
2269 明治ホールディングス
2281 プリマハム
2487 CDG
2503 キリンHD
2593 伊藤園
2659 サンエー
2735 ワッツ
2811 カゴメ
2910 ロックフィールド
2918 わらべや日洋HD
2930 北の達人コーポ
3021 パシフィックネット
3038 神戸物産
3091 ブロンコビリー
3148 クリエイトSDH
3349 コスモス薬品
3361 トーエル
3387 クリエイト・レストランツ・ホール
3421 稲葉製作所
3665 エニグモ
3950 ザ・パック
4151 協和キリン
4333 東邦システムサイエンス
4452 花王
4465 ニイタカ
4684 オービック
4768 大塚商会
4819 デジタルガレージ
4828 ビジネスエンジニアリング
4848 フルキャストホールディングス
4912 ライオン
4922 コーセー
4967 小林製薬
4985 アース製薬
5819 カナレ電気
5967 TONE
6273 SMC
6309 巴工業
6845 アズビル
6951 日本電子
7487 小津産業
7581 サイゼリヤ
7605 フジ・コーポレーション
7640 トップカルチャー
7701 島津製作所
7730 マニー
7921 TAKARA&COMPANY
7956 ピジヨン
7962 キングジム
8077 トルク
8273 イズミ
8697 日本取引所グループ
9384 内外トランスライン
9602 東宝
9605 東映
9622 スペース
9627 アインホールディングス
9636 きんえい
9948 アークス
次の一覧は、銘柄名、記事掲載翌日の4日始値、3月31日終値、4日以降の最高値、となります。
銘柄名 | 4日始値 | 31日終値 | 4日以降 最高値 |
終値まで の値幅 |
最高値まで の値幅 |
最高値まで の上昇率 |
1928 積水ハウス | 2324 | 2422 | 2473 | 98 | 149 | 6.41% |
2053 中部飼料 | 1022 | 983 | 1057 | -39 | 35 | 3.42% |
2267 ヤクルト | 6590 | 6610 | 6780 | 20 | 190 | 2.88% |
2269 明治ホールディングス | 6720 | 6660 | 6870 | -60 | 150 | 2.23% |
2281 プリマハム | 2340 | 2211 | 2345 | -129 | 5 | 0.21% |
2487 CDG | 1337 | 1272 | 1337 | -65 | 0 | 0% |
2503 キリンHD | 1835 | 1843 | 1872 | 8 | 37 | 2.02% |
2593 伊藤園 | 6650 | 6070 | 6670 | -580 | 20 | 0.3% |
2659 サンエー | 4165 | 4180 | 4245 | 15 | 80 | 1.92% |
2735 ワッツ | 746 | 745 | 755 | -1 | 9 | 1.21% |
2811 カゴメ | 3005 | 3180 | 3260 | 175 | 255 | 8.49% |
2910 ロックフィールド | 1562 | 1494 | 1565 | -68 | 3 | 0.19% |
2918 わらべや日洋HD | 1815 | 1780 | 1839 | -35 | 24 | 1.32% |
2930 北の達人コーポ | 223 | 226 | 232 | 3 | 9 | 4.04% |
3021 パシフィックネット | 1061 | 1129 | 1149 | 68 | 88 | 8.29% |
3038 神戸物産 | 4020 | 3815 | 4080 | -205 | 60 | 1.49% |
3091 ブロンコビリー | 2174 | 2310 | 2312 | 136 | 138 | 6.35% |
3148 クリエイトSDH | 3125 | 3270 | 3320 | 145 | 195 | 6.24% |
3349 コスモス薬品 | 16250 | 15020 | 16610 | -1230 | 360 | 2.22% |
3361 トーエル | 908 | 923 | 946 | 15 | 38 | 4.19% |
3387 クリエイト・レストランツ・ホール | 705 | 721 | 724 | 16 | 19 | 2.7% |
3421 稲葉製作所 | 1291 | 1328 | 1344 | 37 | 53 | 4.11% |
3665 エニグモ | 676 | 652 | 700 | -24 | 24 | 3.55% |
3950 ザ・パック | 2649 | 2570 | 2733 | -79 | 84 | 3.17% |
4151 協和キリン | 2832 | 2925 | 3140 | 93 | 308 | 10.88% |
4333 東邦システムサイエンス | 921 | 953 | 953 | 32 | 32 | 3.47% |
4452 花王 | 5151 | 5099 | 5185 | -52 | 34 | 0.66% |
4465 ニイタカ | 2370 | 2411 | 2544 | 41 | 174 | 7.34% |
4684 オービック | 18340 | 19060 | 19190 | 720 | 850 | 4.63% |
4768 大塚商会 | 4305 | 4420 | 4560 | 115 | 255 | 5.92% |
4819 デジタルガレージ | 4050 | 4535 | 4580 | 485 | 530 | 13.09% |
4828 ビジネスエンジニアリング | 3840 | 3900 | 3975 | 60 | 135 | 3.52% |
4848 フルキャストホールディングス | 2402 | 2641 | 2715 | 239 | 313 | 13.03% |
4912 ライオン | 1440 | 1380 | 1462 | -60 | 22 | 1.53% |
4922 コーセー | 13150 | 12840 | 13300 | -310 | 150 | 1.14% |
4967 小林製薬 | 9800 | 10040 | 10470 | 240 | 670 | 6.84% |
4985 アース製薬 | 5540 | 5660 | 5730 | 120 | 190 | 3.43% |
5819 カナレ電気 | 1538 | 1568 | 1589 | 30 | 51 | 3.32% |
5967 TONE | 2927 | 3190 | 3325 | 263 | 398 | 13.6% |
6273 SMC | 68730 | 68690 | 71940 | -40 | 3210 | 4.67% |
6309 巴工業 | 2294 | 2440 | 2445 | 146 | 151 | 6.58% |
6845 アズビル | 4300 | 4155 | 4400 | -145 | 100 | 2.33% |
6951 日本電子 | 6310 | 6890 | 7100 | 580 | 790 | 12.52% |
7487 小津産業 | 2025 | 2121 | 2125 | 96 | 100 | 4.94% |
7581 サイゼリヤ | 2863 | 2695 | 2872 | -168 | 9 | 0.31% |
7605 フジ・コーポレーション | 1176 | 1219 | 1223 | 43 | 47 | 4% |
7640 トップカルチャー | 289 | 292 | 297 | 3 | 8 | 2.77% |
7701 島津製作所 | 3970 | 4300 | 4405 | 330 | 435 | 10.96% |
7730 マニー | 1640 | 1490 | 1646 | -150 | 6 | 0.37% |
7921 TAKARA&COMPANY | 1859 | 1978 | 1984 | 119 | 125 | 6.72% |
7956 ピジヨン | 2148 | 2127 | 2186 | -21 | 38 | 1.77% |
7962 キングジム | 888 | 920 | 929 | 32 | 41 | 4.62% |
8077 トルク | 213 | 218 | 244 | 5 | 31 | 14.55% |
8273 イズミ | 3205 | 3235 | 3315 | 30 | 110 | 3.43% |
8697 日本取引所グループ | 2139 | 2300 | 2432 | 161 | 293 | 13.7% |
9384 内外トランスライン | 1891 | 1886 | 1947 | -5 | 56 | 2.96% |
9602 東宝 | 4890 | 4680 | 4895 | -210 | 5 | 0.1% |
9605 東映 | 17210 | 17290 | 18010 | 80 | 800 | 4.65% |
9622 スペース | 929 | 958 | 963 | 29 | 34 | 3.66% |
9627 アインホールディングス | 6290 | 6330 | 6490 | 40 | 200 | 3.18% |
9636 きんえい | 3040 | 3105 | 3165 | 65 | 125 | 4.11% |
9948 アークス | 2184 | 2144 | 2236 | -40 | 52 | 2.38% |
尚、全銘柄を4日始値で仕掛け、31日終値で決済したと仮定すると、トータル値幅は1217円となります。
仮に、4日始値で全銘柄を仕掛け、以降の最高値で決済(現実的には不可能です)したとすると、トータル値幅は10410円でした。
31日に決済した場合、62銘柄中、39銘柄で勝ち取引、勝率62.9%でした。
4日始値仕掛け、「1%の値幅で利確」ルールで運用。
2月の結果を掲載した際に提示した、1%の上昇で利確というルールを適用した場合、下記の様に推移しました。
4日始値仕掛け、仕掛け値に対して1%の上昇で利確。1%まで上昇しない場合は31日終値で決済。
1233円の値幅を獲得。
62銘柄中54銘柄で勝ち取引、勝率84.1%
これは1%で利確した場合ですが、下記2%、3%と利確する上昇率を変更した場合の一覧です。
銘柄名 | 4日始値→高値 | 1%上昇 | 2%上昇 | 3%上昇 | 4%上昇 | 5%上昇 | 6%上昇 | 7%上昇 |
1928 積水ハウス | 6.41 | 23 | 46 | 70 | 93 | 116 | 139 | 98 |
2053 中部飼料 | 3.42 | 10 | 20 | 31 | -39 | -39 | -39 | -39 |
2267 ヤクルト | 2.88 | 66 | 132 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
2269 明治ホールディングス | 2.23 | 67 | 134 | -60 | -60 | -60 | -60 | -60 |
2281 プリマハム | 0.21 | -129 | -129 | -129 | -129 | -129 | -129 | -129 |
2487 CDG | 0.00 | -65 | -65 | -65 | -65 | -65 | -65 | -65 |
2503 キリンHD | 2.02 | 18 | 37 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
2593 伊藤園 | 0.30 | -580 | -580 | -580 | -580 | -580 | -580 | -580 |
2659 サンエー | 1.92 | 42 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
2735 ワッツ | 1.21 | 7 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
2811 カゴメ | 8.49 | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 |
2910 ロックフィールド | 0.19 | -68 | -68 | -68 | -68 | -68 | -68 | -68 |
2918 わらべや日洋HD | 1.32 | 18 | -35 | -35 | -35 | -35 | -35 | -35 |
2930 北の達人コーポ | 4.04 | 2 | 4 | 7 | 9 | 3 | 3 | 3 |
3021 パシフィックネット | 8.29 | 11 | 21 | 32 | 42 | 53 | 64 | 74 |
3038 神戸物産 | 1.49 | 40 | -205 | -205 | -205 | -205 | -205 | -205 |
3091 ブロンコビリー | 6.35 | 22 | 43 | 65 | 87 | 109 | 130 | 136 |
3148 クリエイトSDH | 6.24 | 31 | 63 | 94 | 125 | 156 | 188 | 145 |
3349 コスモス薬品 | 2.22 | 163 | 325 | -1230 | -1230 | -1230 | -1230 | -1230 |
3361 トーエル | 4.19 | 9 | 18 | 27 | 36 | 15 | 15 | 15 |
3387 クリエイト・レストランツ・ホール | 2.70 | 7 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
3421 稲葉製作所 | 4.11 | 13 | 26 | 39 | 52 | 37 | 37 | 37 |
3665 エニグモ | 3.55 | 7 | 14 | 20 | -24 | -24 | -24 | -24 |
3950 ザ・パック | 3.17 | 26 | 53 | 79 | -79 | -79 | -79 | -79 |
4151 協和キリン | 10.88 | 28 | 57 | 85 | 113 | 142 | 170 | 198 |
4333 東邦システムサイエンス | 3.47 | 9 | 18 | 28 | 32 | 32 | 32 | 32 |
4452 花王 | 0.66 | -52 | -52 | -52 | -52 | -52 | -52 | -52 |
4465 ニイタカ | 7.34 | 24 | 47 | 71 | 95 | 119 | 142 | 166 |
4684 オービック | 4.63 | 183 | 367 | 550 | 734 | 720 | 720 | 720 |
4768 大塚商会 | 5.92 | 43 | 86 | 129 | 172 | 215 | 115 | 115 |
4819 デジタルガレージ | 13.09 | 41 | 81 | 122 | 162 | 203 | 243 | 284 |
4828 ビジネスエンジニアリング | 3.52 | 38 | 77 | 115 | 60 | 60 | 60 | 60 |
4848 フルキャストホールディングス | 13.03 | 24 | 48 | 72 | 96 | 120 | 144 | 168 |
4912 ライオン | 1.53 | 14 | -60 | -60 | -60 | -60 | -60 | -60 |
4922 コーセー | 1.14 | 132 | -310 | -310 | -310 | -310 | -310 | -310 |
4967 小林製薬 | 6.84 | 98 | 196 | 294 | 392 | 490 | 588 | 240 |
4985 アース製薬 | 3.43 | 55 | 111 | 166 | 120 | 120 | 120 | 120 |
5819 カナレ電気 | 3.32 | 15 | 31 | 46 | 30 | 30 | 30 | 30 |
5967 TONE | 13.60 | 29 | 59 | 88 | 117 | 146 | 176 | 205 |
6273 SMC | 4.67 | 687 | 1375 | 2062 | 2749 | -40 | -40 | -40 |
6309 巴工業 | 6.58 | 23 | 46 | 69 | 92 | 115 | 138 | 146 |
6845 アズビル | 2.33 | 43 | 86 | -145 | -145 | -145 | -145 | -145 |
6951 日本電子 | 12.52 | 63 | 126 | 189 | 252 | 316 | 379 | 442 |
7487 小津産業 | 4.94 | 20 | 41 | 61 | 81 | 96 | 96 | 96 |
7581 サイゼリヤ | 0.31 | -168 | -168 | -168 | -168 | -168 | -168 | -168 |
7605 フジ・コーポレーション | 4.00 | 12 | 24 | 35 | 43 | 43 | 43 | 43 |
7640 トップカルチャー | 2.77 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
7701 島津製作所 | 10.96 | 40 | 79 | 119 | 159 | 199 | 238 | 278 |
7730 マニー | 0.37 | -150 | -150 | -150 | -150 | -150 | -150 | -150 |
7921 TAKARA&COMPANY | 6.72 | 19 | 37 | 56 | 74 | 93 | 112 | 119 |
7956 ピジヨン | 1.77 | 21 | -21 | -21 | -21 | -21 | -21 | -21 |
7962 キングジム | 4.62 | 9 | 18 | 27 | 36 | 32 | 32 | 32 |
8077 トルク | 14.55 | 2 | 4 | 6 | 9 | 11 | 13 | 15 |
8273 イズミ | 3.43 | 32 | 64 | 96 | 30 | 30 | 30 | 30 |
8697 日本取引所グループ | 13.70 | 21 | 43 | 64 | 86 | 107 | 128 | 150 |
9384 内外トランスライン | 2.96 | 19 | 38 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 |
9602 東宝 | 0.10 | -210 | -210 | -210 | -210 | -210 | -210 | -210 |
9605 東映 | 4.65 | 172 | 344 | 516 | 688 | 80 | 80 | 80 |
9622 スペース | 3.66 | 9 | 19 | 28 | 29 | 29 | 29 | 29 |
9627 アインホールディングス | 3.18 | 63 | 126 | 189 | 40 | 40 | 40 | 40 |
9636 きんえい | 4.11 | 30 | 61 | 91 | 122 | 65 | 65 | 65 |
9948 アークス | 2.38 | 22 | 44 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 |
トータル値幅 | 1233 | 2730 | 2456 | 3563 | 638 | 1065 | 967 | |
勝ち取引 | 54 | 47 | 38 | 27 | 18 | 17 | 11 | |
勝率 | 87.10 | 75.81 | 61.29 | 43.55 | 29.03 | 27.42 | 17.74 |
尚、すべての銘柄を4日始値で仕掛け、31日終値で決済すると、トータルは1217円の値幅となりました。
仮に、すべての銘柄を4日始値で仕掛け、それいこうの最高値で決済(現実的には不可能ですが)したとすると、トータル10410の値幅となりました。
全62銘柄中、31日終値が4日始値より上昇していた銘柄が39銘柄で、勝率は62.9%となりました。
4日始値仕掛け、「1%の値幅で利確」ルールで運用。
2月の結果掲載時に提示した「仕掛け値から1%の上昇で決済」という運用を行った場合、62銘柄中54銘柄が、4日始値に対して1%以上の上昇がありました。
これは、勝率では87.0%に相当します。
4日始値で仕掛け、仕掛け値から1%で決済。1%以上の上昇がない場合は、31日終値で決済というルールで運用した場合、その値幅は1233円、勝率は上記の通り87.0%です。
各列、仕掛け値に対して1%上昇した場合の値幅、2%上昇した場合の値幅……が記載されています。
4日の始値以降の高値が、規定の上昇率に達さない場合は、終値までの値幅が掲載されています。
例えば、2行目の中部飼料は、4日始値に対して3.42%しか上昇していないため、4%以降の列では終値までの値幅-39円が記載されています。
銘柄名 | 4日始値
→高値 |
1%上昇 | 2%上昇 | 3%上昇 | 4%上昇 | 5%上昇 | 6%上昇 | 7%上昇 |
1928 積水ハウス | 6.41 | 23 | 46 | 70 | 93 | 116 | 139 | 98 |
2053 中部飼料 | 3.42 | 10 | 20 | 31 | -39 | -39 | -39 | -39 |
2267 ヤクルト | 2.88 | 66 | 132 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
2269 明治ホールディングス | 2.23 | 67 | 134 | -60 | -60 | -60 | -60 | -60 |
2281 プリマハム | 0.21 | -129 | -129 | -129 | -129 | -129 | -129 | -129 |
2487 CDG | 0.00 | -65 | -65 | -65 | -65 | -65 | -65 | -65 |
2503 キリンHD | 2.02 | 18 | 37 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
2593 伊藤園 | 0.30 | -580 | -580 | -580 | -580 | -580 | -580 | -580 |
2659 サンエー | 1.92 | 42 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
2735 ワッツ | 1.21 | 7 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
2811 カゴメ | 8.49 | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 |
2910 ロックフィールド | 0.19 | -68 | -68 | -68 | -68 | -68 | -68 | -68 |
2918 わらべや日洋HD | 1.32 | 18 | -35 | -35 | -35 | -35 | -35 | -35 |
2930 北の達人コーポ | 4.04 | 2 | 4 | 7 | 9 | 3 | 3 | 3 |
3021 パシフィックネット | 8.29 | 11 | 21 | 32 | 42 | 53 | 64 | 74 |
3038 神戸物産 | 1.49 | 40 | -205 | -205 | -205 | -205 | -205 | -205 |
3091 ブロンコビリー | 6.35 | 22 | 43 | 65 | 87 | 109 | 130 | 136 |
3148 クリエイトSDH | 6.24 | 31 | 63 | 94 | 125 | 156 | 188 | 145 |
3349 コスモス薬品 | 2.22 | 163 | 325 | -1230 | -1230 | -1230 | -1230 | -1230 |
3361 トーエル | 4.19 | 9 | 18 | 27 | 36 | 15 | 15 | 15 |
3387 クリエイト・レストランツ・ホール | 2.70 | 7 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
3421 稲葉製作所 | 4.11 | 13 | 26 | 39 | 52 | 37 | 37 | 37 |
3665 エニグモ | 3.55 | 7 | 14 | 20 | -24 | -24 | -24 | -24 |
3950 ザ・パック | 3.17 | 26 | 53 | 79 | -79 | -79 | -79 | -79 |
4151 協和キリン | 10.88 | 28 | 57 | 85 | 113 | 142 | 170 | 198 |
4333 東邦システムサイエンス | 3.47 | 9 | 18 | 28 | 32 | 32 | 32 | 32 |
4452 花王 | 0.66 | -52 | -52 | -52 | -52 | -52 | -52 | -52 |
4465 ニイタカ | 7.34 | 24 | 47 | 71 | 95 | 119 | 142 | 166 |
4684 オービック | 4.63 | 183 | 367 | 550 | 734 | 720 | 720 | 720 |
4768 大塚商会 | 5.92 | 43 | 86 | 129 | 172 | 215 | 115 | 115 |
4819 デジタルガレージ | 13.09 | 41 | 81 | 122 | 162 | 203 | 243 | 284 |
4828 ビジネスエンジニアリング | 3.52 | 38 | 77 | 115 | 60 | 60 | 60 | 60 |
4848 フルキャストホールディングス | 13.03 | 24 | 48 | 72 | 96 | 120 | 144 | 168 |
4912 ライオン | 1.53 | 14 | -60 | -60 | -60 | -60 | -60 | -60 |
4922 コーセー | 1.14 | 132 | -310 | -310 | -310 | -310 | -310 | -310 |
4967 小林製薬 | 6.84 | 98 | 196 | 294 | 392 | 490 | 588 | 240 |
4985 アース製薬 | 3.43 | 55 | 111 | 166 | 120 | 120 | 120 | 120 |
5819 カナレ電気 | 3.32 | 15 | 31 | 46 | 30 | 30 | 30 | 30 |
5967 TONE | 13.60 | 29 | 59 | 88 | 117 | 146 | 176 | 205 |
6273 SMC | 4.67 | 687 | 1375 | 2062 | 2749 | -40 | -40 | -40 |
6309 巴工業 | 6.58 | 23 | 46 | 69 | 92 | 115 | 138 | 146 |
6845 アズビル | 2.33 | 43 | 86 | -145 | -145 | -145 | -145 | -145 |
6951 日本電子 | 12.52 | 63 | 126 | 189 | 252 | 316 | 379 | 442 |
7487 小津産業 | 4.94 | 20 | 41 | 61 | 81 | 96 | 96 | 96 |
7581 サイゼリヤ | 0.31 | -168 | -168 | -168 | -168 | -168 | -168 | -168 |
7605 フジ・コーポレーション | 4.00 | 12 | 24 | 35 | 43 | 43 | 43 | 43 |
7640 トップカルチャー | 2.77 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
7701 島津製作所 | 10.96 | 40 | 79 | 119 | 159 | 199 | 238 | 278 |
7730 マニー | 0.37 | -150 | -150 | -150 | -150 | -150 | -150 | -150 |
7921 TAKARA&COMPANY | 6.72 | 19 | 37 | 56 | 74 | 93 | 112 | 119 |
7956 ピジヨン | 1.77 | 21 | -21 | -21 | -21 | -21 | -21 | -21 |
7962 キングジム | 4.62 | 9 | 18 | 27 | 36 | 32 | 32 | 32 |
8077 トルク | 14.55 | 2 | 4 | 6 | 9 | 11 | 13 | 15 |
8273 イズミ | 3.43 | 32 | 64 | 96 | 30 | 30 | 30 | 30 |
8697 日本取引所グループ | 13.70 | 21 | 43 | 64 | 86 | 107 | 128 | 150 |
9384 内外トランスライン | 2.96 | 19 | 38 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 |
9602 東宝 | 0.10 | -210 | -210 | -210 | -210 | -210 | -210 | -210 |
9605 東映 | 4.65 | 172 | 344 | 516 | 688 | 80 | 80 | 80 |
9622 スペース | 3.66 | 9 | 19 | 28 | 29 | 29 | 29 | 29 |
9627 アインホールディングス | 3.18 | 63 | 126 | 189 | 40 | 40 | 40 | 40 |
9636 きんえい | 4.11 | 30 | 61 | 91 | 122 | 65 | 65 | 65 |
9948 アークス | 2.38 | 22 | 44 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 |
トータル値幅 | 1233 | 2730 | 2456 | 3563 | 638 | 1065 | 967 | |
勝ち取引 | 54 | 47 | 38 | 27 | 18 | 17 | 11 | |
勝率 | 87.10 | 75.81 | 61.29 | 43.55 | 29.03 | 27.42 | 17.74 |
各上昇率で集計すると、4%の上昇で利確すると、トータル3563円の値幅を獲得できました。
3月に限っては、上昇率を7%(表の一番右)としても、967円の値幅を獲得できています。
もちろん、この値は3月の結果を待っての最良の場合ですので、実際の運用としては1%の上昇で利確といった形になるかと思います。
ピンバック: 【2022年版】 3月に上昇した銘柄。過去10年中で9割上昇している銘柄は!? | IBI-Square
ピンバック: 【2022年版】 過去10年中10回の4月に9回以上上昇している銘柄 2022年4月版 | IBI-Square